Pożyczka na fotowoltaikę z WFOŚ-u dla podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- Pożyczka obejmuje do 95 % kosztów kwalifikowanych i przysługuje na 10 – 15 lat.
- Do 40 % umorzenie pożyczki.
- Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w skali roku.
HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI NA 10 LAT (120 RAT) dla woj. łódzkiego*
Wnioskodawca : | Moc=50kWp |
Kredyt płatny : | jednorazowo |
Wnioskowana kwota kredytu (w PLN) : | 200 000 |
Częstotliwość spłat rat kredytu (miesięczna / kwartalna) : | miesięczna |
Częstotliwość spłat odsetek (miesięczna / kwartalna) : | miesięczna |
Okres spłaty (ilość miesięcy) : | 120 |
Długość karencji (ilość miesięcy) : | 6 |
Ilość rat (okres-karencja) : | 114 |
Oprocentowanie roczne w kolejnych latach : | 3,00% |
Lp. | Miesiąc | Kapitał | Rata | Rata | Kwota spłaty |
do zapłaty | pożyczki | odsetek | razem | ||
1 | maj/2019 | 200000 | 1754 | 500 | 2254 |
2 | czerwiec/2019 | 198246 | 1754 | 496 | 2250 |
3 | lipiec/2019 | 196492 | 1754 | 491 | 2245 |
*- oprocentowanie pożyczki może być różne dla każdego województwa.
Pełen regulamin http://www.wfosigw.lodz.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php
Pomagamy w napisaniu wniosku, zaplanowaniu i montażu paneli PV – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: (22) 720 22 09